الأسعار
باقات الإنترنت
| سعر الباقة | البيانات | الصلاحية | للإشتراك |
| 0.500 ر.ع | 100 ميجابايت | 1 يوم | *320# |
| 0.300 ر.ع | 40 ميجابايت | 7 أيام | *320# |
| 1.000 ر.ع | 200 ميجابايت | 7 أيام | *320# |
| 1.000 ر.ع | 100 ميجابايت + 500 ميجابايت مسائية | 30 يوم | *320# |
| 1.000 ر.ع | 100 ميجابايت + 500 ميجابايت مسائية | 30 يوم | *320# |
| 1.500 ر.ع | 200 ميجابايت + 800 ميجابايت مسائية | 7 أيام | *320# |
| 2.000 ر.ع | 500 ميجابايت + 500 ميجابايت مسائية | 30 يوم | *320# |
| 2.000 ر.ع | 300 ميجابايت + 700 ميجابايت مساء | 30 يوم | *320# |
| 2.500 ر.ع | 500 ميجابايت + 1000 ميجابايت مسائية | 30 يوم | *320# |
| 3.000 ر.ع | 750 ميجابايت + 750 ميجابايت مساء | 30 يوم | *320# |
| 3.000 ر.ع | 600 ميجابايت | 30 يوم | *320# |
| 3.000 ر.ع | 1 جيجابايت | 30 يوم | *320# |
| 3.000 ر.ع | 750 ميجابايت + 1000 ميجابايت | 30 يوم | *320# |
| 3.500 ر.ع | 1 جيجابايت + 1 جيجابايت | 30 يوم | *320# |
| 4.000 ر.ع | 1.5 جيجابايت | 30 يوم | *320# |
| 4.500 ر.ع | 750 ميجابايت + 2250 ميجابايت مسائي | 30 يوم | *320# |
| 5.000 رزع | 1.5 ججابايت + 2 جيجابايت | 30 يوم | *320# |
| 5.000 ر.ع | 1 جيجابايت + 2 جيجابايت مساء | 30 يوم | *320# |
| 10.000 ر.ع | 3 جيجابايت | 30 يوم | *320# |
| 12.000 ر.ع | 3 جيجابايت + 5 جيجابايت مساء | 30 يوم | *320# |
| 15.000 ر.ع | 6 جيجابايت | 30 يوم | *320# |
- ضبط ميزة التجديد التلقائي: #1*130*
- رصيد البيانات: #220*
- توقيت المساء: 11:00م - 4:00ص.
- إستهلاك إضافي للبيانات: 10 بيسات\ميجابات ضمن صلاحية الباقة.
- لشراء بيانات إضافية: #200*
- إستخدام الإنترنت بدون باقة: 50 بيسة\ميجابايت.
- ضبط خدمة إنترنت بدون باقة: #340*
بيانات إضافية
| السعر | بيانات إضافية | رمز التفعيل |
|---|---|---|
| 0.500 ر.ع | 100 ميجابايت | *200# |
| 1.000 ر.ع | 250 ميجابايت | *200# |
| 1.500 ر.ع | 500 ميجابايت |
*200# |
| 1.000 ر.ع | 1 جيجابايت | *200# |
- يجب أن تكون باقة إنترنت أو باقة سوبر متفعل لديك حتى تتمكن من شراء البيانات إضافية
- رصيد البيانات: #220*
- جميع البيانات الإضافية تتبع صلاحية باقة الانترنت الأساسي.
المكالمات المحلية
باقة المكالمات المحلية:
| الباقة | إلى | تسعيرة | الصلاحية | السعر |
| اتصال 10 بيسة | مستخدمي فرندي موبايل | 10Bz\ دقيقة | 30 يوم | 500 ر.ع |
| اتصال 25 بيسة | مستخدمي فرندي موبايل + مشغل آخر | 25Bz\ دقيقة | 7 أيام | 1 ر.ع |
| اتصال 25 بيسة | مستخدمي فرندي موبايل + مشغل آخر | 25Bz\ دقيقة | 30 يوم | 3 ر.ع |
- لتفعيل باقة مكالمات محلية *410#
- عند إنتهاء صلاحية الباقة سيخصم من رصيدك تسعيرة المكالمات الإعتيادية
سعر المكالمات المحلية الإعتياديةة:
| إلى | أوقات الذروة | خارج أوقات الذروة |
| جميع مستخدمي فرندي موبايل | 39 بيسة\ دقيقة | 39 بيسة\ دقيقة |
| مستخدمي مشغل أخر | 55 بيسة\ دقيقة | 39 بيسة\ دقيقة |
- أوقات الذروة: 6 صباحاً، إلى 8 مساءًا، السبت- الخميس.
- خارج أوقات الذروة: 8 مساءً، إلى 6 صباحاً، السبت – الخميس وطوال أيام الجمعة.
المكالمات الدولية
باقات مكالمات دولية:
| الدول | السعر | الدقائق | الدقائق الإضافية | الصلاحية | للإشتراك |
| الهند | 0.500 ر.ع | 15 | 0 | 10 أيام | *420# |
| الهند | 1.000 ر.ع | 35 | 5 | 30 يوم | *420# |
| الهند | 2.000 ر.ع | 80 | 5 | 30 يوم | *420# |
| بنغلادش | 0.500 ر.ع | 15 | 0 | 10 أيام | *420# |
| بنغلادش | 1.000 ر.ع | 35 | 5 | 30 يوم | *420# |
| بنغلادش | 2.000 ر.ع | 80 | 5 | 30 يوم | *420# |
| باكستان | 0.500 ر.ع | 15 | 0 | 10 أيام | *420# |
| باكستان | 1.000 ر.ع | 35 | 5 | 30 يوم | *420# |
| باكستان | 2.000 ر.ع | 80 | 5 | 30 يوم | *420# |
- ستحصل على الدقائق الإضافية في حال إعادة شراء نفس الباقة ضمن فترة الصلاحية
| الدول | خارج أوقات الذروة | أوقات الذروة |
| الهند | 0.084 | 0.174 |
| باكستان | 0.084 | 0.174 |
| بنغلاديش | 0.084 | 0.174 |
| إندونيسيا | 0.084 | 0.224 |
| الفلبين | 0.119 | 0.200 |
| سريلانكا | 0.084 | 0.174 |
| مصر | 0.084 | 0.160 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0.084 | 0.136 |
| المملكة العربية السعودية | 0.084 | 0.136 |
- أسعار المكالمات إلى الدول الأخرى اضغط هنا
- خارج أوقات الذروة: من 8 مساءً، إلى 6 صباحاً، السبت – الخميس وطوال أيام الجمعة
- أوقات الذروة: من 8 صباحاً، إلى 8 مساءًً، السبت- الخميس
- تسعر جميع المكالمات لكل دقيقة كاملة.
الرسائل النصية القصيرة
باقة الرسائل المحلية: احصل على 150 رسالة نصية قصيرة بريال واحد فقط لمدة 30 يوم.
- للإشتراك: #501*
- للتحقق من الرصيد: *240#
تسعيرة الرسائل القصيرة:
- 10 بيسة\ رسالة نصية قصيرة محلية
- 43 بيسة\ رسالة نصية قصيرة دولية
التجوال
دول مجلس التعاون
| المكالمات\ الرسائل | التسعيرة |
| استلام المكالمات | 85 بيسة |
| تجوال الإتصالات المحلية | 92 بيسة |
| المكالمات إلى سلطنة عمان أو أي دول مجلس التعاون | 231 بيسة |
| تجوال الإتصالات الدولية | 1.499 ر.ع |
| الرسالة النصية القصيرة | 23 بيسة |
الدول الأخرى
| المكالمات\ الرسائل | التسعيرة |
| مكالمات إلى سلطنة عمان | 499 بيسة |
| مكالمات محلية ضمن الدولة المزارة | 999 بيسة |
| تجوال الإتصالات الدولية | 1.499 ر.ع |
| استلام المكالمات | 499 بيسة |
| الرسالة النصية القصيرة | 199 بيسة |
تسعر جميع المكالمات لكل دقيقة كاملة