أسعار الإنترنت أثناء التجوال
كن على تواصل مع أحبائك و أنت خاج السلطنة مع خدمة الإنترنت أثناء التجوال الجديد من فرندي موبايل.
| الدولة | المشغل | السعر (ر.ع)\ ميجابايت |
| أفغانستان | أي دبليو سي سي | 0.500 |
| أم تي أن | 3.791 | |
| ألبانيا | أي أم سي | 4.293 |
| فودافون | 0.500 | |
| إيجل موبايل | 3.397 | |
| الجزائر | ي تي أم موبيليس | 5.606 |
| أنغولا | يونيتل | 6.189 |
| أنغيلا | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 4.712 | |
| أنتيغوا وباربودا | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 4.404 | |
| أروبا | ديجيسل | 5.655 |
| أستراليا | أوبتس | 0.500 |
| فودافون | 0.500 | |
| النمسا | أورانج | 3.677 |
| تي موبايل | 0.500 | |
| أي وان | 0.500 | |
| أذربيجان | باكسل | 7.141 |
| البحرين | بتلكو | 0.192 |
| ڤيڤا | 0.192 | |
| زين | 0.192 | |
| بربادوس |
ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 4.404 | |
| روسيا البيضاء | فيلكوم | 0.500 |
| بلجيكا | بروكسيموس | 0.500 |
| بيس | 0.500 | |
| موبيستار | 0.500 | |
| برمودا | ديجيسل | 5.655 |
| بونير | ديجيسل | 5.119 |
| البوسنة والهرسك | بي أتش تيليكوم | 0.500 |
| جزر فيرجن البريطانية | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 5.655 | |
| بروناي | بي موبايل | 0.500 |
| بلغاريا | جلوبل | 3.513 |
| أم تل | 0.500 | |
| بوروندي | يو كوم | 1.685 |
| كمبوديا | متفون | 1.685 |
| كندا | بيل موبيلتي | 5.069 |
| تل أس | 5.069 | |
| جزر كايمان | ديجيسل | 5.655 |
| ديجيسل | 4.404 | |
| كرواتيا | تي موبايل | 0.500 |
| ڤي أي بي نت | 0.500 | |
| كوراكاو | ديجيسل | 5.119 |
| قبرص | سيتا فودافون | 3.381 |
| برايم تل | 2.176 | |
| جمهورية التشيك | تيليفونيا (يوروتل) | 5.000 |
| تي موبايل | 0.750 | |
| فودافون | 0.500 | |
| دومينيكا | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 5.655 | |
| مصر | إتصالات | 0.500 |
| موبينيل | 0.500 | |
| فودافون | 0.500 | |
| إلسلفادور | ديجيسل | 4.761 |
| استونيا | إليسا | 0.500 |
| فرنسا | بويجيوس تيليكوم | 0.783 |
| فري موبايل | 0.500 | |
| أورانج | 0.500 | |
| أس أف أر | 0.500 | |
| غويانا الفرنسية | ديجيسل | 2.720 |
| ألمانيا | إي بلاس | 0.500 |
| أو تو | 0.500 | |
| تي موبايل | 0.500 | |
| فودافون | 0.500 | |
| غانا | فودافون | 0.500 |
| أم تي أن | 0.500 | |
| اليونان | كوزموت | 0.500 |
| فودافون | 0.500 | |
| ويند | 0.500 | |
| غرينادا | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 4.404 | |
| جزر جوادلوب | ديجيسل | 2.720 |
| غيرنسي | شور | 2.720 |
| غينيا | أورانج | 4.750 |
| غيانا | ديجيسل | 5.655 |
| هايتي | ديجيسل | 5.655 |
| هنغاريا | تي موبايل | 0.500 |
| تيلينور | 4.897 | |
| فودافون | 0.500 | |
| الهند (أيرسل) | أيرسيل (أندرا براديش) | 0.500 |
| أيرسيل (بيهار) | 0.500 | |
| أيرسيل (شيناي) | 0.500 | |
| أيرسيل (دلهي) | 0.500 | |
| أيرسيل (كوجرات) | 0.500 | |
| أيرسيل (حريانا) | 0.500 | |
| أيرسيل (هيماشال براديش) | 0.500 | |
| أيرسيل (كارناتاك) | 0.500 | |
| أيرسيل (كيرلا) | 0.500 | |
| أيرسيل (كولكاتا) | 0.500 | |
| أيرسيل (مادهيا براديش) | 0.500 | |
| أيرسيل (ماهراشترا) | 0.500 | |
| أيرسيل (مومباي) | 0.500 | |
| أيرسيل (أوريسا) | 0.500 | |
| أيرسيل (راجستان) | 0.500 | |
| أيرسيل (تاميل نادو) | 0.500 | |
| أيرسيل (ويست بنجال) | 0.500 | |
| الهند (بهارتي أيرتيل) | بهارتي أيرتيل ( اندرا براديش) | 0.500 |
| بهارتي أيرتيل (شيناي) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (دلهي) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (جوجرات) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (حريانا) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (هيماشال براديش) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (هيماشال براديش) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (كيرلا) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (كولكاتا) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (مادهيا براديش) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (ماهراشترا) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل ( مومباي) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (بونجاب) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (بونجاب) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (تاميل نادو) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (تاميل نادو) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (تاميل نادو) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (تاميل نادو) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (بيهار) | 0.500 | |
| بهارتي أيرتيل (بيهار) | 0.500 | |
| الهند (بي أس أن أل) | بي أس أن أل براديش | 0.500 |
| بي أس أن أل براديش | 0.500 | |
| بي أس أن أل براديش | 0.500 | |
| بي أس أن أل جوجارات | 0.500 | |
| بي أس أن أل هاريانة | 0.500 | |
| بي أس أن أل هيماشال براديش | 0.500 | |
| بي أس أن أل كارناتاكا | 0.500 | |
| بي أس أن أل كيرالا | 0.500 | |
| بي أس أن أل كيرالا | 0.500 | |
| بي أس أن أل ماديها براديش و تشاتيسجار | 0.500 | |
| بي أس أن أل ماديها براديش و تشاتيسجار | 0.500 | |
| بي أس أن أل أوريسا | 0.500 | |
| بي أس أن أل بونجاب | 0.500 | |
| بي أس أن أل راجاستان | 0.500 | |
| بي أس أن أل تاميل نادو | 0.500 | |
| بي أس أن أل أب إيست | 0.500 | |
| بي أس أن أل أب ويست |
0.500 | |
| بي أس أن أل ويست بنغال | 0.500 | |
| الهند (أيديا) | أيديا (أندرا براديش) | 4.402 |
| أيديا (بيهار) | 4.402 | |
| أيديا (دلهي) | 4.402 | |
| أيديا (هريان) | 4.402 | |
| أيديا (اوريسا) | 4.402 | |
| أيديا (تاميل نادوو شيناي) | 4.402 | |
| أيديا (أب أيست) | 4.402 | |
| أيديا (أب ويست) | 4.402 | |
| أيديا (كولكاتا) | 4.402 | |
| أيديا (ويست بينغال) | 4.402 | |
| الهند (ريلاينس) | ريلاينس (اندرا براديش) | 0.500 |
| ريلاينس (بحار) | 0.500 | |
| ريلاينس (دلهي) | 0.500 | |
| ريلاينس (جوجارات) | 0.500 | |
| ريلاينس (هاريانا) | 0.500 | |
| ريلاينس (هيماشال براديش) | 0.500 | |
| ريلاينس (كارناتاكا) | 0.500 | |
| ريلاينس (كيرالا) | 0.500 | |
| ريلاينس (كولكاتا) | 0.500 | |
| ريلاينس (مادهيا براديش) | 0.500 | |
| ريلاينس (ماهاراشترا) | 0.500 | |
| ريلاينس (مومباي) | 0.500 | |
| ريلاينس (أوريسا) | 0.500 | |
| ريلاينس (بنجاب) | 0.500 | |
| ريلاينس (راجهستان) | 0.500 | |
| ريلاينس (تاميل نادو) | 0.500 | |
| ريلاينس (أب أيست) | 0.500 | |
| ريلاينس (أب ويست) | 0.500 | |
| ريلاينس (البنغال الغربية) | 0.500 | |
| الهند (تاتا دوكومو) | تاتا دوكومو (أندرا براديش) | 0.500 |
| تاتا دوكومو (بيهار) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (دلهي) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (جوجارات) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (هاريانا) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (هيماشال براديش) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (كرناتكا) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (كيرلا) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (كولكاتا) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (ماديا براديش) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (ماهرشترا) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (مومباي) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (أوريسا) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (بنجاب) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (راجاستان) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (تاميل نادو) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (أب إيست) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (أب ويست) | 0.500 | |
| تاتا دوكومو (ويست بنغال) | 0.500 | |
| الهند (فودافون) | فودافون (كيرلا) | 0.500 |
| فودافون (ماهرشترا) | 0.500 | |
| فودافون (تاميل نادو) | 0.500 | |
| فودافون (كولكاتا) | 0.500 | |
| فودافون (مومباي) | 0.500 | |
| فودافون (هريانا) | 0.500 | |
| فودافون (أي بي) | 0.500 | |
| فودافون (أب إيست) | 0.500 | |
| فودافون (راجشتان) | 0.500 | |
| اندونيسيا | تليكومسيل | 0.500 |
| اندوسات | 2.681 | |
| أكس أل | 2.681 | |
| ايران | أم سي أي | 0.500 |
| أم تي أن | 0.500 | |
| ريجتل | 0.500 | |
| عراق | كوريك تليكوم | 0.500 |
| زين | 0.500 | |
| أيرلندا | ميترو | 4.685 |
| فودافون | 0.500 | |
| جزيرة مان | شور | 0.500 |
| إيطاليا | أتش ثري جي | 3.809 |
| تي آي أم | 0.500 | |
| فودافون | 0.500 | |
| ويند | 0.500 | |
| جمايكا | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 5.505 | |
| اليابان | أن تي تي دوكومو | 0.500 |
| جيرسي | شور | 3.277 |
| الأردن | أورانج | 0.500 |
| أومنيه | 0.500 | |
| زين | 0.500 | |
| كازاكستان | بييلاين | 0.500 |
| كي سل | 4.285 | |
| تيلي تو | 0.500 | |
| الكويت | ڤيڤا | 0.192 |
| وطنية | 0.192 | |
| زين | 0.192 | |
| قيرغيزستان | نور تليكوم | 4.785 |
| بييلاين | 0.500 | |
| لاوس | يونيتل | 7.313 |
| لاتفيا | أل أم تي | 0.500 |
| تلي تو | 0.500 | |
| لبنان | ألفا | 0.500 |
| توتش | 0.500 | |
| ليسوتو | إيكونت | 2.000 |
| ليختنشتاين | أورانج | 5.441 |
| سويسكوم | 0.618 | |
| لوكسمبورغ | تانغو | 0.500 |
| أورانج | 0.500 | |
| مكاو | سي تي أم | 0.500 |
| مقدونيا | في أي بي | 0.500 |
| ماليزيا | ديجي | 4.500 |
| ماكسس | 4.500 | |
| جزر المالديف | أوريدو | 5.713 |
| مالي | أورانج | 3.537 |
| مالطا | جو موبايل | 2.535 |
| ماليتا | 5.457 | |
| فودافون | 0.500 | |
| مارتينيك | ديجيسل | ديجيسل |
| موريشيوس | أم تي أم أل | موريشيوس |
| مولدوفا | أورانج | 2.176 |
| منغوليا | يونيتل | 7.332 |
| الجبل الأسود | كرنوجورسكي تيلكوم | 3.621 |
| أمتيل | 0.500 | |
| مونتسيرات | مونتسيرات | مونتسيرات |
| المغرب | ميدي تيليكوم | 0.500 |
| وانا | 5.571 | |
| ميانمار | أم بي تي | 5.363 |
| أوريدو | 1.190 | |
| تيلينور | 4.999 | |
| نيبال | أن سل | 0.500 |
| هولندا | كي بي أن | 0.500 |
| فودافون | 0.500 | |
| تي موبايل | 0.500 | |
| نيوزيلندا | تو ديجريس موبايل | 4.875 |
| فودافون | 0.500 | |
| نيجيريا | إتصالات | 0.500 |
| أم تي أن | 0.500 | |
| النرويج | نت كوم | 0.500 |
| باكستان | وارد | 0.500 |
| موبيلينك | 0.500 | |
| زونج | 0.500 | |
| فلسطين | جوال | 0.500 |
| وطنية | 6.513 | |
| بنما | ديجيسل | 5.460 |
| الفلبين | جلوب تيلي كوم | 5.850 |
| بولندا | فور بلاي | 0.500 |
| بلاس | 0.500 | |
| تي موبايل | 0.500 | |
| البرتغال | تي أم أن | 0.500 |
| فودافون | 0.500 | |
| قطر | Ooredoo | 0.192 |
| فودافون | 0.192 | |
| رومانيا | أورانج | 0.513 |
| فودافون | 0.500 | |
| روسيا | ميجافون | 7.313 |
| فيمبلكم (بييلاين) | 0.500 | |
| تلي تو | 0.500 | |
| المملكة العربية السعودية | الجوال (بييلاين) | 0.192 |
| موبايلي | 0.192 | |
| زين | 0.192 | |
| صربيا | تليكوم صربيا | 3.343 |
| في أي بي | 0.500 | |
| سنغافورة | أم وان | 5.806 |
| ستار هب | 0.500 | |
| الجمهورية السلوفاكية | أورانج | 0.500 |
| سلوفينيا | سي موبايل | 0.500 |
| جنوب أفريقيا | أم تي أن | 0.500 |
| فودافون | 0.500 | |
| إسبانيا | فودافون | 0.500 |
| أكسفيرا | 0.500 | |
| سريلانكا | أيرتل | 1.750 |
| ديالوج | 1.99 | |
| إتصالات | 0.500 | |
| هاتشسون | 2.075 | |
| موبيتيل | 0.500 | |
| سانت كيتس ونيفس | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 4.404 | |
| سانت لوسيا | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 4.404 | |
| سانت فنسنت | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 4.404 | |
| السودان | أم تي أن | 0.500 |
| زين | 0.500 | |
| سورينام | ديجيسل | 5.265 |
| السويد | تلي تو | 0.500 |
| سويسرا | أورانج | 0.500 |
| صن رايز | 0.500 | |
| سويسكوم | 0.500 | |
| تايوان | تشونجوا تيليكوم | 0.500 |
| تنزانيا | سمارت | 0.500 |
| زانتل | 0.500 | |
| فودافون | 0.500 | |
| تايلاند | أي دبليو أن | 0.500 |
| ترو موف | 6.680 | |
| ترينيداد وتوباغو | ديجيسل | 4.875 |
| تونس | أورانج | 5.795 |
| تونيتيل | 0.500 | |
| تركيا | أفيا | 0.500 |
| تركسل | 0.500 | |
| فودافون | 0.500 | |
| جزر تركس وكايكوس | ديجيسل | 5.655 |
| لايم (كابل أند ويرلس) | 5.655 | |
| الإمارات العربية المتحدة |
دو | 0.192 |
| إتصالات | 0.192 | |
| أوغندا | سمارت | 1.124 |
| يو تي أل | 3.371 | |
| المملكة المتحدة | ثري | 1.500 |
| فودافون | 0.500 | |
| أوكرانيا | لايف (أستليت) | 5.217 |
| أم تي أس | 5.571 | |
| أوزبكستان | كوسكوم | 4.761 |
| بي لاين | 0.500 | |
| فيتنام | فيتل | 0.500 |
| اليمن | سبافون | 0.500 |
| أم تي أن | 0.500 |