اتصل بنا +96898400000
باقات الإنترنت
سرعة فائقة. أسعار مذهلة.
كن على تواصل دائم أينما كنت و في أي وقت مع باقات الإنترنت الرائع لدينا !
اتصل على #555* لتحصل على أحدث عروض باقات إنترنت شهرية مع فرندي موبايل!
سعر الباقة | البيانات | مكافأة | الصلاحية | طريقة الإشتراك |
1.000 ر.ع | 100 ميجابايت + 500 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 30 يوماً | *320*41# |
2.000 ر.ع | 300 ميجابايت + 700 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 30 يوماً | *320*42# |
2.000 ر.ع | 500 ميجابايت + 500 ميجابايت مسائية | - | 30 يوماً | *320*46# |
3.000 ر.ع | 750 ميجابايت + 1000 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 30 يوماً | *320*43# |
3.000 ر.ع | 1 جيجابايت لأي وقت | - | 30 يوماً | *320*47# |
3.500 ر.ع | 1 جيجابايت + 1 جيجابايت مسائية | - | 30 يوماً | *320*48# |
4.000 ر.ع | 1.5 جيجابايت لأي وقت | - | 30 يوماً | *320*49# |
4.000 ر.ع | 1000 ميجابايت + 1500 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 30 يوماً | *320*44# |
5.000 ر.ع | 1500 ميجابايت + 2000 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 30 يوماً | *320*45# |
سعر الباقة | البيانات | المكافأة | الصلاحية | رمز التفعيل |
---|---|---|---|---|
0.500 ر.ع | 100 ميجابايت | 50 ميجابايت | 1 يوم | *320*1# |
سعر الباقة | البيانات | المكافأة | الصلاحية | رمز التفعيل |
---|---|---|---|---|
0.300 ر.ع | 40 ميجابايت | 5 ميجابايت | 7 أيام | *320*11# |
1.000 ر.ع | 200 ميجابايت | 50 ميجابايت | 7 أيام | *230*12# |
1.500 ر.ع | 200 ميجابايت + 800 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 7 أيام | *230*13# |
سعر الباقة | البيانات | المكافأة | الصلاحية | رمز التفعيل |
---|---|---|---|---|
2.000 ر.ع | 300 ميجابايت + 700 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 30 يوم | *320*28# |
2.500 ر.ع | 500 ميجابايت + 1000 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 30 يوم | *320*21# |
3.000 ر.ع | 600 ميجابايت | 100 ميجابايت | 30 يوم | *320*22# |
3.000 ر.ع | 750 ميجابايت + 750 ميجابايت مسائية | 50 ميجابايت | 30 يوم | *320*29# |
4.500 ر.ع | 750 ميجابايت + 2250 ميجابايت مسائية | 75 ميجابايت | 30 يوم | *320*23# |
5.000 ر.ع | 1 جيجابايت + 2 جيجابايت مسائية | 200 ميجابايت | 30 يوم | *320*24# |
10.000 ر.ع | 3 جيجابايت | - | 30 يوم | *320*25# |
12.000 ر.ع | 3 جيجابايت + 5 جيجابايت مسائية | - | 30 يوم | *320*26# |
15.000 ر.ع | 6 جيجابايت |
- | 30 يوم | *320*27# |
استخدم الإنترنت عن طريق الموبايل في أي مكان و في أي وقت!
الباقة | تشمل | الوقت | التسعيرة | طريقة التفعيل |
---|---|---|---|---|
إنترنت بلا باقة | - | طوال اليوم |
50 بيسة \ميجابايت |
*340# |
للحصول على إعدادات الإنترنت على هاتفك النقال، ارسل #350* أو اضغط هنا
لمعرفة رصيد البيانات المتبقية و صلاحية الباقة، اضغط على #220*
استمتع بتصفح الإنترنت أثناء سفرك إلى خارج السلطنة مع خدمة تجوال الإنترنت إلى أكثر من 90 وجهة.
لإدارة تجوال الإنترنت:
خيارات | الرمز | رسالة نصية |
تفعيل تجوال الإنترنت | # 113 * | ارسل كلمة DRON إلى 96890500600+ |
إيقاف تجوال الإنترنت | # 113 * | ارسل كلمة DROFF إلى 96890500600+ |
تسعيرة الرسالة النصية ستكون 27 بيسة\رسالة في دول مجلس التعاون أو 199 بيسة\رسالة في الدول الأخرى.
لضمان تشغيل خدمة تجوال البيانات بنجاح، يرجى وضع هاتفك على وضع الطيران ثم إعادة تشغيله.
للحصول على قائمة التسعيرة إلى جميع الدول اضغط هنا
أهم 10 وجهات:
الدول | المشغل | التسعيرة ريال\ميجابايت |
الإمارات العربية المتحدة | دو | 0.231 |
إتصالات | 0.231 | |
قطر | أوريدو | 0.231 |
فودافون | 0.231 | |
باكستان | وارد | 0.500 |
موبياينك | 0.500 | |
زونج | 0.500 | |
إيران | رينجتل | 0.500 |
أم تي أن | 0.500 | |
أم سي أي | 0.500 | |
سريلانكا | أيرتل | 0.500 |
ديالوج | 1.990 | |
إتصالات | 0.500 | |
هاتشسون | 2.075 | |
موبيتيل | 0.500 | |
الهند | أيرسيل | 0.500 |
أيرتيل | 0.500 | |
بي أس أن أل | 0.500 | |
أيديا | 4.402 | |
ريلاينس | 0.500 | |
تاتا دوكومو | 0.500 | |
فودافون | 0.500 | |
جمهورية التشيك | تيليفونيا (يوروتل) | 5.000 |
تي موبايل | 0.750 | |
فودافون | 0.500 | |
مصر | إتصالات | 0.500 |
موبينيل | 0.500 | |
فودافون | 0.500 | |
الجمهورية السلوفاكية | أورانج | 0.500 |
تنزانيا | سمارت | 0.500 |
زانتل | 0.500 | |
فودافون | 0.500 |